سرفصل های وبینار نرم افزار CRM پیام گستر
مفاهیم اولیه و بانک یکپارچه
ردیف | موارد آموزشی | ماژولهای مرتبط | سمتهای سازمانی |
---|---|---|---|
1 | مفاهیم پایه CRM | کنسول مدیریت ارتباط با مشتری | عمومی |
2 | معرفی نرم افزار پیام گستر | ||
3 | تنظیمات هر کاربر (تنظیمات من، کاربر جانشین و...) | ||
4 | معرفی بانک اطلاعاتی، تعریف سرنخ و مخاطب | ||
5 | نحوه ورود اطلاعات مخاطبان از طریق اکسل | ||
6 | مشتریان، گروه های هدف و جستجوی پیشرفته | ||
7 | گزینه ها کلیک راست روی مخاطبان |
سوابق عمومی
ردیف | موارد آموزشی | ماژولهای مرتبط | سمتهای سازمانی |
---|---|---|---|
1 | معرفی سوابق و نحوه ثبت سوابق فایل، تماس و یادداشت | کنسول مدیریت ارتباط با مشتری | همه کاربران |
2 | نحوه ثبت قرار ملاقات، ویژگی های قرار ملاقات پیشرفته و تقویم کاری | کنسول مدیریت ارتباط با مشتری | |
3 | نحوه ثبت پیگیری و یادآوری، ثبت نظر و ذکر نام در نظرات | کنسول مدیریت ارتباط با مشتری | |
4 | ثبت و ارجاع وظیفه، معرفی کارتابل (وظایف و پیگیری ها) | کنسول مدیریت ارتباط با مشتری | |
5 | نحوه استفاده از پنجره تماس های دریافتی | ارتباط با مرکز تماس | |
6 | تقویم عملیاتی من | کنسول مدیریت ارتباط با مشتری | |
7 | ویجت ها | کنسول مدیریت ارتباط با مشتری |
سوابق 2(خرید فروش و مالی)
ردیف | موارد آموزشی | ماژولهای مرتبط | سمتهای سازمانی مرتبط |
---|---|---|---|
1 | مفهوم فرصت و نحوه ثبت آن، لیست فرصت ها | مدیریت فرصت ها | دپارتمان فروش (کارشناسان و مدیر) |
2 | نحوه ثبت پیش فاکتور، فاکتور و فاکتور برگشت از فروش/خرید | مدیریت فروش/مدیریت خرید | دپارتمان فروش و مالی |
3 | نحوه ثبت دریافت/پرداخت و اتصال آن به فاکتور | دریافت و پرداخت | |
4 | نحوه ثبت قرارداد | مدیریت قراردادها | امور قراردادها، امور مشتریان |
5 | نحوه ایجاد لینک پرداخت، لیست لینک های پرداخت | پیام گستر پرداخت | دپارتمان فروش و مالی |
6 | گرفتن پیش نمایش از آیتم ها و ارسال آن از طریق فکس/ایمیل | کنسول مدیریت ارتباط با مشتری | همه کاربران(عمومی) |
7 | نحوه ثبت فرم | فرم ساز | |
8 | نحوه ثبت درخواست پشتیبانی، ارسال پاسخ در درخواست | مدیریت درخواست های مشتری Ticketing | دپارتمان خدمات پس از فروش |
راهبری سیستم
ردیف | موارد آموزشی | ماژولهای مرتبط | سمتهای سازمانی مرتبط |
---|---|---|---|
1 | مدیریت گروه ها و کاربران | کنسول مدیریت ارتباط با مشتری | راهبر CRM (مدیر سیستم) |
2 | مدیریت شعب دپارتمان، مدیریت حکم های سازمانی | راهبر CRM (مدیر سیستم)، منابع انسانی | |
3 | تعریف مجوزها و نحوه تاثیر آن ها | راهبر CRM (مدیر سیستم) | |
4 | تنظیمات کلی | ||
5 | مدیریت محصولات، آموزش ورود محصولات از طریق اکسل | راهبر CRM (مدیر سیستم)، منابع انسانی | |
6 | مدیریت حساب های کاربری پرتال اول | راهبر CRM (مدیر سیستم) | |
7 | مدیریت پیام های سیستم | ||
8 | بروز رسانی و پشتیبان گیری | ||
9 | مدیریت سیستم های تلفنی | ارتباط با مرکز تماس | |
10 | تنظیمات یادآوری تماس ها | رویداد تماس عادی و پیشرفته | |
11 | مدیریت حساب های مالی | دریافت و پرداخت | راهبر CRM (مدیر سیستم)، مدیر مالی |
12 | مدیریت تقویم ها، مدیریت اتاق ها | کنسول مدیریت ارتباط با مشتری | راهبر CRM (مدیر سیستم) |
13 | مدیریت لیست قیمت ها | مدیریت لیست قیمت ها | راهبر CRM (مدیر سیستم)، مدیر فروش |
شخصی سازی
ردیف | موارد آموزشی | ماژولهای مرتبط | سمتهای سازمانی مرتبط |
---|---|---|---|
1 | الگو شماره گذاری | کنسول مدیریت ارتباط با مشتری | راهبر CRM (مدیر سیستم) |
2 | مدیریت آیتم های سیستم | ||
3 | مدیریت رنگ ها - مدیریت کشورها، استان ها و شهرها - مدیریت نشانی ها | ||
4 | شخصی سازی (تنظیمات مشترک آیتم ها و نحوه اضافه کردن فیلد و سوپرفیلد) | ||
5 | تنظیم قالب چاپ و درج امضا در آن | ||
6 | فرم ساز (ویژگی های فرم) | فرم ساز | |
7 | شخصی سازی آیتم های مالی و فروش (فاکتور، قرارداد و دریافت/پرداخت) | مدیریت فروش/خرید مدیریت قراردادها دریافت و پرداخت |
راهبر CRM (مدیر سیستم) مدیر فروش مدیر مالی |
8 | مدیریت درخواست ها | مدیریت درخواست های مشتری Ticketing | دپارتمان خدمات پس از فروش |
انبارداری
ردیف | موارد آموزشی | ماژولهای مرتبط | سمتهای سازمانی مرتبط |
---|---|---|---|
1 | شخصی سازی تراکنش های انبار | انبارداری | راهبر CRM (مدیر سیستم)، انباردار |
2 | مدیریت انبارها | ||
3 | ثبت تراکنش های انبار، ورود سریال محصولات و قیمت گذاری | انباردار | |
4 | ویرایش قلم کالا | انباردار، دپارتمان خدمات پس از فروش | |
5 | گزارشات انبار | راهبر CRM (مدیر سیستم)، انباردار، مدیر فروش |
تبلیغات
ردیف | موارد آموزشی | ماژولهای مرتبط | سمتهای سازمانی مرتبط |
---|---|---|---|
1 | مدیریت کمپین های تبلیغاتی | مدیریت کمپین های تبلیغاتی | مدیر بازاریابی، کارشناسان بازاریابی |
2 | مدیریت ارسال گروهی پیام | پیام کوتاه/ایمیل/فکس/چاپ هوشمند | کارشناسان بازاریابی |
3 | مدیریت رویداد، نظرسنجی، مسابقه و پاسخگوی خودکار | پیام کوتاه هوشمند | دپارتمان بازاریابی |
4 | تحلیل نتایج برنامه های تبلیغاتی | پیام کوتاه/ایمیل/فکس/چاپ هوشمند | مدیر بازاریابی، کارشناسان بازاریابی |
5 | ارسال سریع | همه کاربران (عمومی) | |
6 | تاریخ های مهم | ||
7 | مدیریت صندوق های پست الکترونیک- ارسال ایمیل | مدیریت صندوقهای پست الکترونیک | |
8 | مدیریت یادآوری انبوه | پیام کوتاه/ایمیل/فکس/چاپ هوشمند | راهبر CRM (مدیر سیستم) |
9 | مدیریت پیام های الگو | کنسول مدیریت ارتباط با مشتری | |
10 | مدیریت اعیاد مناسبت ها |
گزارشات
ردیف | موارد آموزشی | ماژولهای مرتبط | سمتهای سازمانی مرتبط |
---|---|---|---|
1 | گزارشات عملکردی | کنسول مدیریت ارتباط با مشتری | مدیران سازمان |
2 | گزارشات تحلیلی | مدیریت کمپین های تبلیغاتی مدیریت فرصت ها |
مدیر فروش، مدیر بازاریابی |
3 | گزارشات فروش | مدیریت فروش | مدیریت فروش |
4 | معرفی منوی مدیریت ارتباط با مشتریان استفاده از فیلترها برای گزارش گیری | کنسول مدیریت ارتباط با مشتری | همه کاربران |
5 | لیست آیتم های مالی و استفاده از فیلترهای مربوطه | ||
6 | معرفی منوی کانبان و قابلیت های آن | ||
7 | گزارشات فرآیندی | مدیریت چرخه های کاری | مدیر عامل، مدیر امور مشتریان و راهبر (مدیر سیستم) |
8 | گزارشات CRM | ارتباط با مرکز تماس کنسول مدیریت ارتباط با مشتری |
مدیر منابع انسانی، مدیر عامل و راهبر (مدیر سیستم) |
فرآیند (تئوری)
ردیف | موارد آموزشی | ماژولهای مرتبط | سمتهای سازمانی مرتبط |
---|---|---|---|
1 | تعریف مفهوم فرآیند و کاربرد آن در نرم افزار پیام گستر | مدیریت چرخه های کاری | همه کاربران |
2 | نمایش نحوه گردش فرآیند در کارتابل افراد، استفاده از اقدام ها | ||
3 | شخصی سازی کارتابل فرآیندها، ایجاد کارتابل جدید | ||
4 | ارائه مبانی طراحی فرآیند و طراحی یک فرآیند ساده با رسم دیاگرام | راهبر (مدیر سیستم) | |
5 | توضیح مختصر در ارتباط با هریک از فعالیت ها و کاربرد آن ها | ||
6 | تعریف کارتابل، فعالیت و اقدام و تنظیمات هریک از آن ها در نرم افزار |
فرآیند (استقرار)
ردیف | موارد آموزشی | ماژولهای مرتبط | سمتهای سازمانی مرتبط |
---|---|---|---|
1 | استقرار یک فرآیند در نرم افزار | مدیریت چرخه های کاری | راهبر (مدیر سیستم) |
2 | تنظیم نمایش و الزام فیلدها | ||
3 | مدیریت رویداد ها | ||
4 | ترتیب گذاری کارتابل ها و انتظارها | ||
5 | ویرایش چرخه کاری |
گزارش ساز (ماهی یک بار)
ردیف | موارد آموزشی | ماژولهای مرتبط | سمتهای سازمانی مرتبط |
---|---|---|---|
1 | پیش نیازهای گزارش ساز، تعریف کد برای آیتم ها | گزارش ساز پیشرفته | راهبر (مدیر سیستم) |
2 | روش ایجاد محموعه داده برای گزارش ساز از منابع مختلف | ||
3 | ایجاد گزارش، معرفی گزارش های مختلف، روش ایجاد پارامتر |